Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
standard: | JIS G3312 | revêtement supérieur: | 15-20um |
---|---|---|---|
Revêtement arrière: | 5-7um | zinc: | 50-70g/m2 |
couleur: | Condition de Ral color/as | Poids de bobine: | 3-12MT |
Identification de bobine: | 508mm/610mm | Lustre: | 60-80 degré |
Bobine en acier galvanisée enduite d'une première couche de peinture par message publicitaire EN10143 ASTM A653 S550 GD
Application :
1. Bâtiments et constructions : toiture, plafonds, gouttières, lignes de mise à l'air libre, décorations d'intérieur, châssis de fenêtre, etc.
2. appareils électriques : coquilles d'ordinateur, machines à laver, réfrigérateurs, déshumidificateurs, magnétoscopes, chauffe-eau, etc.
3. équipements agricoles : cuvettes, outils de alimentation, dessiccateurs agricoles, canaux d'irrigation, etc.
4. pièces de véhicule : plats de retour-Seat des autobus et des camions, donnant des systèmes, des réservoirs de stockage de pétrole, etc.
Avantage :
1. Excellente résistance à la corrosion : La couche de zinc assure une bonne protection de tôle d'acier Pre-painted Galvanizeed.
2. résistance du feu vif : La surface réfléchie des aides matérielles en reflétant efficacement la lumière du soleil loin et consécutivement réduisant la quantité de la chaleur transmise. Les convertis thermiques de réflectivité dans des économies d'énergie.
3. esthétique : La tôle d'acier galvanisée enduite d'une première couche de peinture est disponible dans la pléthore de modèles et de tailles multiples selon les conditions qui donné par nos clients.
4. polyvalence : peut être employé dans les divers secteurs.
Spécifications :
Marchandise | Bobine et feuille en acier galvanisées |
Standard | B/T1839-2003, JIS G3302, ASTM A653, EN10143 |
Catégorie | SGCC, DC51D, DX51D, DX52D, SGCD, Q195, Q235, SGHC, DX54D, S350 GD, S450 GD, S550 GD |
Types | Message publicitaire/dessin/étirage profond/qualité structurelle |
Largeur | 600-1500mm |
Épaisseur | 0.12-4.5mm |
Zingage | Z40-275g/m2 |
Préparation de surface | anti-empreinte digitale sèche huile/légèrement huile passé/skinpass/au bichromate de potasse |
Paillette | la paillette zéro/a réduit au minimum la paillette/paillette paillette régulière la grande |
Bobine d'identification | 508mm, 610mm |
Poids de bobine | 3-8 la TA |
Paquet | Paquet navigable standard d'exportation |
Application | Toiture et maçonnage, profils courbes, feuilles ridées |
Conditions de paiement | 50%TT à l'avance +50% TTT ou dépôt de 30% (T/T) 70%L/C irrévocable à vue |
Délai de livraison | jusqu'à la quantité totale ou comme condition de cleint, habituellement après recepit de 30% TTT |
Humeur | Plein dur, à moitié dur, doux |
Couleur | Diagramme de RAL, selon l'échantillon de la couleur du client |
Remarques |
l'assurance est tous les risques |
Le MTC sera remis dessus avec des documents d'expédition | |
Nous pouvons fournir GV de certificat, la BV etc. |
Feuille matérielle de composition :
Catégorie en acier |
Composition chimique (%) | Propriété de mécanicien | C.B du revêtement | Revêtement | ||||||
C | SI | Manganèse | S | P | T.S | Y.S | E.L | |||
x103 | x103 | x102 | x103 | x103 | MPA | MPA | % | D=0 180° | ² de G/M | |
JIS G3302 SGCC | 12 | 30 | 41 | 31 | 21 | 480 | 300 | 13 | OK | Z60-150 |
JIS G3302 SGCH | 12 | 10 | 21 | 18 | 8 | 680 | 650 | OK | Z60-150 | |
ASTM A653 CS.B | 20 | 30 | 60 | 35 | 30 | 386 | 205-380 | 20 | OK | Z60-275 |
DX51D+Z | 29 | 21 | 18 | 1,8 | 11 | 355 | 245 | 38 | OK | Z60-275 |
G550 | 20 | 6 | 73 | 5 | 17 | 715 | 654 | 8 | OK | Z60-275 |
Ligne EN ACIER de produit de FORTUNE :
Personne à contacter: Amanda
Téléphone: +8613862369967